SUD LOIRE TT 45 8  reçoit   CHAILLY- LORRIS VM 2
Division 4 Departemental Division : D4-PH1 Poule :4
Phase 1 Journee 3 Date : 20/10/2023 20H30
JA    Licence Mixte  
SUD LOIRE TT 45 8 (04450757)   CHAILLY- LORRIS VM 2 (04450617)
4517030
935
DOMINIQUE Pascal  
4524048
623
PETERS Loeiz
3726256
746
NICOULLAUD Baptiste  
45850
609
RIPAUX Patrick
4512895
816
ALEXANDRE Frederic  
4524840
680
REVERT Jean-jacques
4529503
519
FORGET Jean-pierre  
4519887
773
BARNAULT Sophie
1 2 3 4 5 SUD LOIRE TT 45 8 Pts CHAILLY- LORRIS VM 2
08 03 -07 05   DOMINIQUE Pascal 1 0 PETERS Loeiz
06 05 09     NICOULLAUD Baptiste 1 0 RIPAUX Patrick
03 09 04     ALEXANDRE Frederic 1 0 REVERT Jean-jacques
-01 -08 -12     FORGET Jean-pierre 0 1 BARNAULT Sophie
03 07 10     DOMINIQUE Pascal 1 0 RIPAUX Patrick
09 05 07     NICOULLAUD Baptiste 1 0 PETERS Loeiz
-07 -07 -08     FORGET Jean-pierre 0 1 REVERT Jean-jacques
-06 08 03 04   ALEXANDRE Frederic 1 0 BARNAULT Sophie
-09 -08 09 08 -09 DOMINIQUE Pascal / ALEXANDRE Frederic 0 1 REVERT Jean-jacques / BARNAULT Sophie
12 06 07     NICOULLAUD Baptiste / FORGET Jean-pierre 1 0 PETERS Loeiz / RIPAUX Patrick
04 06 06     DOMINIQUE Pascal 1 0 REVERT Jean-jacques
-10 05 04 06   ALEXANDRE Frederic 1 0 PETERS Loeiz
-02 07 -07 -08   FORGET Jean-pierre 0 1 RIPAUX Patrick
-09 10 07 08   NICOULLAUD Baptiste 1 0 BARNAULT Sophie
          Manches 33 , points 486 10 4 Manches 16 , points 393